Башенка Тепловизионной Камеры TC1000PTZ
Код товара: TC1000PTZ 640 x 480 пикселей
Категории: Системы теплового мониторинга - Бинокль
ULIRvision TC1000PTZ является тепловизионной камерой. Ее объектив Ge с большой калиброй, CCD видеокамеры высокой четкости, 15W лазерный осветитель, фотоэлектрическая башенка и терминальное устройство по информации.
TC1000PTZ может обеспечить морских судов на основе 24/7, 365 дней в прибрежной системе для обеспечения круглосуточного контроля и навигации. Это широко используется в морском наблюдении, в поисках & спасениях и навигации ночного видения.
◆ 640×480, 17μm FPA детектор
◆ Несколько линзов являются опцией: 25-100mm, 30-150mm, 60mm / 150mm
◆ 15W лазерный осветитель с дальностью обнаружения 2 км
◆ Тип «День и Ночь» HD видео CCD или CCD для звездных является опцией
◆ Платформа две-оси стабилизации
◆ Высокой точностьюMEMS гироскоп для вывода стабильные образы в бурных волнах
◆ РЛС слежения и напоминаниевозвращения
| Элекменты | TC1000PTZ | |||
| Данные детектора | Тип детектора | Неохлаждаемый FPA | ||
| Материал детектора | Asi | |||
| IR резолюции | 640×480 | |||
| Шаг пикселей | 17um | |||
| Спектральный диапазон | 8~14um | |||
| Частота детектора | 50Hz | |||
| Видео-выход | PAL/NTSC | |||
| Чувствительность | 60mk | |||
| Данные объектива | Фокусное расстояние | FOV | Человек (1.8×0.5m) | Корабль (4×1.5m) |
| 25~100mm | WFOV: 25×19° NFOV: 6.3×4.5° |
2.9Km | 8.8Km | |
| 30~150mm | WFOV: 20.×15° NFOF: 4.2.×3° |
4.2Km | 12Km | |
| 60/150mm | WFOV: 10×7.5° NFOV: 4.2×3° |
4.2Km | 12Km | |
| Тип объектива | Моторизованный | |||
| Качество изображения | Отличие & Яркость | Ручной/Авто | ||
| Полярность/LUT | Белый горячий/Черный горячий | |||
| Е-зум | 2×、4× | |||
| Коррекция | Автоматическая коррекция по времени | |||
| CCD Видео камера | Резолюция | 1920×1080 | ||
| Тип CCD | 2,000,000 1/1.8'' CMOS (для звездных), цифровая камера со сверхнизкой иллюминацией, | |||
| Объектив | 15.6~500mm(32x) | |||
| FOV | 0.44~23.12°(широкий угол телескопическим) | |||
| Освещенность | Цвет: 0.002Lux@(F1.2,AGCON) Черный & Белый: 0.0002Lux@(F1.2,AGCON) | |||
| Фокус | Моторизованный | |||
| Диафрагма | АВТО | |||
| WDR | Да | |||
| Сквозь туман | Да | |||
| Лазерный осветитель | Потребляемая мощность | 15W | ||
| Длина волны | 808nm (915nm опция) | |||
| Угол лазерного расхождения | 0.1~23° | |||
| Разерное расстояние | 2км | |||
| Панорамирование / Наклон | Угол обратной функции | PELCO-D | ||
| Угол к панорамированию | 0~360° | |||
| Угол к наклону | -90~87° | |||
| Угол вращения крупнейших линий прицеливания | Панорамирование≥60°/s Наклон≥60°/s | |||
| Угол ускорения по величине | Панорамирование≥100°/s2 Наклон≥100°/s2 | |||
| Точность позиции угола линии прицеливания | Панорамирование<1mrad(1σ) Наклон<1mrad(1σ) |
|||
| Точность стабилизации линии прицеливания | Панорамировани<0.02mrad (1σ) Накло<0.02mrad(1σ) |
|||
| Данные системы | Устройство отображения | 19-дюймовый, резолюция 1280×1024, интерфейс (Время, Дата, GPS, целевое расположение) | ||
| Устройство управления | Удаленная джойстика | |||
| Видео-выход | 1 Network RJ45 | |||
| Хранение изображений | H.264 стандартная сжатия | |||
| Автоматическое отслеживание | Поддержка автоматического слежения | |||
| Коммуникационный интерфейс | RS422 | |||
| Экологические данные | Диапазон рабочих температур | -30℃~60℃ | ||
| Диапазон температур хранения | -40℃~70℃ | |||
| Инкапсуляция | IP66 | |||
| Физические данные | Размер | 574mm×408mm×408mm | ||
| Вес | 55Kg | |||
| Интерфейс | Интерфейс питания | DC 24V±10% | ||
| Потребляемая мощность | ≤300W(с отоплением) | |||
|
|
|||||
|
|








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






