Двухместная Спектральная Тепловизионная Система TC300PTZ
Код товара: TC300PTZ 384 × 288 пикселей
Категории: Системы теплового мониторинга - Тепловизионная система мониторинга морских акваторий
Тепловизионные камеры могу обеспечить безопасность на основе 24/7, 365 д. Они позволяют пользователям обнаруживать объекты и события в сложных климате и условии как туман, снег, дождь, дым, лес, трава и т.д. Превращают ночь в день. Камеры широко используются в скаутинге, борьбе с контрабандой, поиск, мониторинг, помогают спасать в областях правоохранительных органов, например, общественная безопасность, вооруженные полиции, береговая охрана, прибрежная оборона и т.д.
Основные черты◆ Дизайн может быть установлен на различных платформах; удобно установить
◆ NETD<60mk, четкое тепловое изображение-видео в полной темноте
◆ 50Hz Обработка изображений в реальном времени
◆ 384×288|640×480 пикселей; 17um шаг пикселей, неохлаждаемый детектор
◆ 2X, 4X цифравое масштабирование, подобнее объектов
◆ Высокая чувствительность интеграции видео, 550-лайн высокое разрешение
◆ В режиме черного & белого освещения ²0.01 lux
◆ 0.05 ° точность репозиционирования
◆ Панорамирование / Наклон с приводом через анти-зазором зубчатых передач
◆ Корпус из сплава алюминия, высокие интенсивности и поверхности
◆ Специальная обработка техники для защиты от солевой или морской воды
◆ IP67 инкапсуляция с встроенным устройством защиты от перенапряжения и молний
◆ Встроенное устройсво обогрева и обдува
◆ Диапазон рабочего температура -40℃~+60℃
◆ Поддержка видеовыхода тепловизионной камеры
◆ Высокочувствительный видеовыход и композитный видеовыход
◆ Автоматические ID для контрольного протокола и скорости двоичной передачи; Поддержка мягких адресов
| Модель | TC300PTZ | TC700PTZ | |||||
|
Сцены применения |
Установлно на различных платформах; Охранение и мониторинг защиты | ||||||
| Область применения | Общественное охранение, вооруженная полиция, береговая полиция(правоохранительное рыболовство), границы и береговая оборона | ||||||
| Тепловая камера | Тип детектора | Массив фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый детектор | |||||
| Материал детектора | Asi | ||||||
| Размер матрицы | 384×288 | 640×480 | |||||
| Шаг пикселей | 17um | ||||||
| Спектральный диапазон | 8~14um | ||||||
| Частота детектора | 50Hz | ||||||
| Тепловая чувствительность (NETD) | <60mk | ||||||
| Фокусное расстояние | F No. | ПЗ | Человек | Транспортное средство | |||
| TC300PTZ | 13mm | F=1.1 | 28×21.3° | 390 | 1080 | ||
| 19mm | F=1 | 19.4×17.4° | 570 | 1550 | |||
| 25mm | F=1 | 15×11° | 820 | 2200 | |||
| 35mm | F=1 | 10.6×8° | 1140 | 3000 | |||
| TC700PTZ | 19mm | F=1 | 31×24° | 570 | 1550 | ||
| 25mm | F=1 | 25×18° | 820 | 2200 | |||
| 35mm | F=1 | 17.6×13.2° | 1140 | 3000 | |||
| Тип объективов | Атермальные | ||||||
| Время для изображения | <3s | ||||||
| Диапазон температуы объекта | -20~120℃ | ||||||
| Яркость/Контрастность | Авто / Ручное | ||||||
| Полярность / Цветовая палитра | Теплый белый / Теплый черный | ||||||
| Электроное Масштабирование | 1x、2×、4× | ||||||
| Коррекция | Автоматическая коррекция | ||||||
| CCD видеокамера | Резолюция | PAL:752(H)×582(V) / NTSC:768(H)×494(V) |
|||||
| TVL | 550TVL | ||||||
| Видеовыход | PAL/NTSC | ||||||
| Модель | SONY FCB-EX1020P | ||||||
| Масштабирование | 432× (36 × оптика,12 × цифра) | ||||||
| Минимальная освещенность | 0.01Lux | ||||||
| SNR | 50db | ||||||
| Электронный анти-шок | On/Off | ||||||
| Фокусное расстояние | F1.35-3.7;F3.5-98mm; | ||||||
| Панорамирование & Наклон | Угол панорамирования | 0~360° | |||||
| Скорость панорамирования | 0.04° -90°/s;пресеты: 120°/s | ||||||
| Угол наклона | -15~90°/s | ||||||
| Скорость наклона | 0.3° ~60°/s; пресеты: 90°/s | ||||||
| Пресеты | До 256 | ||||||
| Автоматический круиз | ±0.05° | ||||||
| Материалы | Материалы алюминиевого сплава | ||||||
| Гироскоп стабилизации | Да, две очи | ||||||
| Экологические данные | Диапазон рабочих температур | -40℃~50℃ | |||||
| Диапазон температур хранения | -40℃~70℃ | ||||||
| Инкапсуляция | IP67 | ||||||
| Защита вибрации | Горизонтальная: 9g; Вертикальная: 15g | ||||||
| Защита от ветра | 180km/h | ||||||
| Окно размораживания | Стандартное | ||||||
| Физические данные | Размер | Φ190(mm)×275(mm), без заслонки Φ190(mm)×300(mm), с заслоной |
|||||
| Вес | 6kg, без заслонки 7kg, с заслоной | ||||||
| Интерфесы | Интерфейс питания | DC 12~28V | |||||
| Потребляемая мощность | <50W (с нагревателем) | ||||||
| Видеовыход | Тепловые видео, визуальное видео и переключаемое видео (авто/ручной переключатель от тепловизионной камеры на CCD видеокамеру) | ||||||
| Порт управления | RS485 | ||||||
| Диапазон адресов | 0~255 | ||||||
| Протокол | PECLO-P/ PECLO-D Auto-ID | ||||||
| Скорость двоичной передачи | 2400/4800/9600/19200 bps Автоматические ID | ||||||
|
Стандартная упаковка |
Тепловая камера, руководство, гарантийный талон, упаковочный комплект | ||||||
|
|
|||||
|
|
















